当前位置:热门资讯> 苏州昆山便捷化班车时刻表
苏州昆山便捷化班车时刻表 发布时间:2022-02-17 15:33

上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 座位数 余票 终点站
苏州北站 昆山南站 06:00 大型高一 16.0 45 45 昆山南站
苏州北站 昆山南站 06:20 大型高一 16.0 49 49 昆山南站
苏州北站 昆山南站 06:40 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 07:00 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 07:00 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山北站 07:30 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山南站 07:30 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山周庄 07:40 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 07:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 08:00 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山石牌 08:10 中型高一 14.0 33 33 昆山石牌
苏州北站 昆山周庄 08:15 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 08:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 08:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 08:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 08:50 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山北站 09:00 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 09:00 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 09:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 09:25 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 09:30 大型高一 16.0 45 45 昆山南站
苏州北站 昆山南站 09:45 大型高一 16.0 49 49 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 09:55 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 10:00 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 10:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山北站 10:30 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山南站 10:30 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山周庄 10:30 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 10:40 大型高一 16.0 33 33 昆山南站
苏州北站 昆山南站 10:55 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山石牌 11:00 中型高一 14.0 33 33 昆山石牌
苏州北站 昆山南站 11:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 11:10 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 11:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 11:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 11:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 11:55 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山北站 12:00 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 12:00 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 12:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 12:30 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 12:30 大型高一 16.0 45 45 昆山南站
苏州北站 昆山南站 12:45 大型高一 16.0 49 49 昆山南站
苏州北站 昆山南站 13:00 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 13:05 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 13:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山北站 13:30 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山南站 13:30 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山南站 13:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 13:45 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 14:00 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山石牌 14:00 中型高一 14.0 33 33 昆山石牌
苏州北站 昆山南站 14:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 14:15 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 14:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 14:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 14:50 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山北站 15:00 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 15:00 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 15:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 15:30 大型高一 16.0 45 45 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 15:30 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 15:45 大型高一 16.0 49 49 昆山南站
苏州北站 昆山南站 16:00 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山北站 16:00 大型高一 16.0 57 57 昆山北站
苏州北站 昆山周庄 16:05 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 16:15 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山石牌 16:30 中型高一 14.0 33 33 昆山石牌
苏州北站 昆山南站 16:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 16:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 16:45 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 17:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 17:25 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山周庄 17:25 中型高一 17.0 33 33 昆山周庄
苏州北站 昆山南站 17:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 18:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山北站 18:25 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 18:25 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州北站 昆山南站 18:45 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州北站 昆山南站 19:20 大型高一 16.0 45 45 昆山南站
苏州北站 昆山南站 21:40 大型高一 16.0 49 49 昆山南站

上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 座位数 余票 终点站
苏州南站 昆山南站 06:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山北站 06:45 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 06:45 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 07:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 07:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 07:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 07:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 08:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山北站 08:20 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 08:20 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 08:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 08:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 09:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 09:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 09:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山北站 09:50 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 09:50 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 10:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 10:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 10:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 10:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 11:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山北站 11:20 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 11:20 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 11:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 11:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 12:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 12:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 12:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山北站 12:50 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 12:50 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 13:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 13:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 13:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 13:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 14:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山北站 14:20 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 14:20 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 14:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 14:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 15:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 15:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 15:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 15:50 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山北站 15:50 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 16:05 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 16:20 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 16:35 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 16:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 17:10 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 17:30 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山北站 17:30 大型高一 16.0 45 45 昆山北站
苏州南站 昆山南站 17:50 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 18:10 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 18:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站
苏州南站 昆山南站 19:30 大型高一 16.0 57 57 昆山南站