汉口火车站班次

265 2022-02-22 09:48:39
汉口到安阳 车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下 1156 空调普快列车31 汉口 汉口 18:57 安阳 第2日4:28 1

汉口到安阳

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1156 空调普快列车31 汉口 汉口 18:57 安阳 第2日4:28 19小时12分钟 1347公里 天津 83 148 166 172 179 274 287
1482/1483 空调普快列车31 汉口 汉口 16:40 安阳 第2日1:21 28小时36分钟 2029公里 包头 113 203 223 232 241 372 391
K22 空调快速列车21 桂林 汉口 7:34 安阳 第2日16:30 24小时58分钟 2145公里 北京西 137 231 252 261 271 408 427
K367/K370 空调快速列车21 汉口 汉口 8:37 安阳 当日17:25 27小时44分钟 2244公里 大连 143 241 262 272 282 424 444
K472 空调快速列车21 昆明 汉口 17:36 安阳 第3日3:43 48小时11分钟 3244公里 北京西 186 315 339 352 365 552 578
K519/K522 空调快速列车21 汉口 汉口 16:31 安阳 第2日1:14 16小时22分钟 1159公里 太原 86 143 160 166 172 255 267
T254 空调特快列车11 广州 汉口 5:33 安阳 第2日12:24 26小时30分钟 2436公里 天津 152 256 278 289 299 451 472
T62 空调特快列车11 昆明 汉口 23:41 安阳 第3日6:29 38小时11分钟 3174公里 北京西 184 311 334 347 360 544 570
T80 空调特快列车11 汉口 汉口 8:11 安阳 当日15:41 12小时30分钟 1205公里 北京西 88 147 164 170 177 263 275

汉口到洛阳
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1105/1108 普快列车30 汉口 汉口 15:40 洛阳 当日23:44 23小时46分钟 1703公里 兰州 99 178 197 205 213 327 343
1157/1160 普快列车30 南昌 汉口 22:12 洛阳 第2日9:07 22小时1分钟 1383公里 西安 85 152 169 176 183 280 294
1157/1160 普快列车30 南昌 汉口 22:12 洛阳东 第2日8:45 22小时1分钟 1383公里 西安 85 152 169 176 183 280 294
1722/1723 普快列车30 汉口 汉口 17:30 洛阳 第2日2:01 17小时8分钟 1200公里 宝鸡 75 135 151 157 163 250 262
K238/K239 空调快速列车21 广州东 汉口 9:34 洛阳 第2日19:03 34小时24分钟 2506公里 太原 156 263 285 295 306 462 483
K316/K317 空调快速列车21 南宁 汉口 7:26 洛阳 第2日15:43 32小时47分钟 2398公里 西安 150 254 275 285 296 446 467
K621/K624 空调快速列车21 武昌 汉口 17:13 洛阳 第2日1:07 14小时25分钟 1047公里 西安 79 131 148 153 159 235 246
K82/K83 空调快速列车21 广州 汉口 3:17 洛阳 第2日10:54 25小时45分钟 2116公里 西安 136 229 250 259 268 404 423
T192/T193 空调特快列车11 汉口 汉口 18:18 洛阳 第2日1:24 39小时32分钟 3595公里 乌鲁木齐 201 340 365 379 393 595 623

汉口到郑州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1105/1108 普快列车30 汉口 汉口 15:40 郑州 当日21:48 23小时46分钟 1703公里 兰州 99 178 197 205 213 327 343
1111/1114 空调普快列车31 汉口 汉口 17:04 郑州 当日23:41 20小时9分钟 1560公里 沧口 93 166 185 192 200 306 321
1156 空调普快列车31 汉口 汉口 18:57 郑州 第2日2:21 19小时12分钟 1347公里 天津 83 148 166 172 179 274 287
1482/1483 空调普快列车31 汉口 汉口 16:40 郑州 当日22:56 28小时36分钟 2029公里 包头 113 203 223 232 241 372 391
1628 空调普快列车31 南宁 汉口 16:15 郑州 第2日-- 26小时1分钟 1877公里 郑州 107 191 211 220 229 351 368
1722/1723 普快列车30 汉口 汉口 17:30 郑州 第2日0:13 17小时8分钟 1200公里 宝鸡 75 135 151 157 163 250 262
K22 空调快速列车21 桂林 汉口 7:34 郑州 第2日14:11 24小时58分钟 2145公里 北京西 137 231 252 261 271 408 427
K316/K317 空调快速列车21 南宁 汉口 7:26 郑州 第2日14:00 32小时47分钟 2398公里 西安 150 254 275 285 296 446 467
K367/K370 空调快速列车21 汉口 汉口 8:37 郑州 当日15:21 27小时44分钟 2244公里 大连 143 241 262 272 282 424 444
K472 空调快速列车21 昆明 汉口 17:36 郑州 第2日23:48 48小时11分钟 3244公里 北京西 186 315 339 352 365 552 578
K519/K522 空调快速列车21 汉口 汉口 16:31 郑州 当日22:50 16小时22分钟 1159公里 太原 86 143 160 166 172 255 267
K621/K624 空调快速列车21 武昌 汉口 17:13 郑州 当日23:34 14小时25分钟 1047公里 西安 79 131 148 153 159 235 246
K82/K83 空调快速列车21 广州 汉口 3:17 郑州 第2日9:19 25小时45分钟 2116公里 西安 136 229 250 259 268 404 423
T146/T147 空调特快列车11 南昌 汉口 22:25 郑州 第2日3:17 20小时32分钟 2006公里 北京西 130 220 239 248 257 388 406
T182/T183 空调特快列车11 汉口 汉口 16:23 郑州 当日21:25 26小时42分钟 2550公里 哈尔滨 157 265 287 298 309 466 488
T192/T193 空调特快列车11 汉口 汉口 18:18 郑州 当日23:57 39小时32分钟 3595公里 乌鲁木齐 201 340 365 379 393 595 623
T206 空调特快列车11 汉口 汉口 15:34 郑州 当日20:18 4小时44分钟 516公里 郑州 44 71 86 89 92 132 137
T254 空调特快列车11 广州 汉口 5:33 郑州 第2日10:39 26小时30分钟 2436公里 天津 152 256 278 289 299 451 472
T6 空调特快列车11 南宁 汉口 1:14 郑州 第2日5:56 24小时27分钟 2576公里 北京西 158 267 289 300 311 469 491
T62 空调特快列车11 昆明 汉口 23:41 郑州 第3日4:44 38小时11分钟 3174公里 北京西 184 311 334 347 360 544 570
T80 空调特快列车11 汉口 汉口 8:11 郑州 当日13:38 12小时30分钟 1205公里 北京西 88 147 164 170 177 263 275
T88 空调特快列车11 贵阳 汉口 0:22 郑州 第2日5:10 27小时52分钟 2536公里 北京西 157 265 287 297 308 465 487


上一篇:汉口火车站周围哪里可以坐机场大巴去机场,大
下一篇:上海金山石化到乍浦从哪个车站坐车,最晚是几