当前位置:热门资讯> 西安至成都的车票多少钱?
西安至成都的车票多少钱? 发布时间:2022-03-27 15:08

由 西安 到 成都 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T7 西安 05:16 成都 18:37 13小时29分 842 96 151 173 265
K5 西安 13:10 成都 05:48 16小时38分 842 113 178 209 316
K385/K388 西安 21:29 成都 13:50 16小时29分 842 87 138 157 242
K290/K291 西安 04:34 成都 20:35 16小时7分 842 93 148 168 258
K245/K248 西安 16:24 成都 08:45 16小时29分 842 94 150 171 263
K165 西安 22:10 成都 14:53 16小时43分 842 95 152 173 266
K117 西安 02:56 成都 18:05 15小时15分 842 89 暂无 160 246
2097 西安 17:10 成都 09:52 16小时48分 842 94 155 180 282
2119 西安 16:59 成都 09:26 16小时27分 842 55 98 122 193
1485 西安 02:32 成都 19:18 16小时54分 842 50 89 108 172
1352/1353 西安 13:47 成都 06:12 16小时31分 842 46 82 97 157
1363 西安 14:42 成都 07:06 16小时32分 842 85 140 162 254
1432/1433A 西安 15:18 成都 07:58 16小时48分 842 84 140 161 253
1432/1433B 西安 15:18 成都 07:58 16小时48分 842 83 137 159 249

硬卧下最高209元、最低97元。

-----------------------------------------------客运调度