扬州飞机场到泰州南站大巴最晚几点?

278 2021-12-31 18:43:47
末班车20:40,终点即泰州客运南站,途径泰州客运西站 扬州泰州机场发车时间:10:00、12:00、12:40、18:00、20:40 淮安汽车总站的下午2点10分汽车,到泰州的哪一个站? 车次 站点 终点站

末班车20:40,终点即泰州客运南站,途径泰州客运西站
扬州泰州机场发车时间:10:00、12:00、12:40、18:00、20:40

淮安汽车总站的下午2点10分汽车,到泰州的哪一个站?

车次 站点 终点站 总站时间 北站时间
C52011 泰州 泰州 14:10 -- 13:45
全价 座位 车型 车属公司 参照里程 参考运时
51.0 28 承包空调班车 泰州飞鹿 195公里 4小时
到达站 返程时间 到达车站的详细位置
泰州汽车西站 8:40 泰州市扬州路186号

南京到泰州的汽车时刻表

不是的

还有几个别的车站的:

出发站 到达站 发车时间 里程 车型 全程票价 用时 其它
南京东站 泰州 07:00 163 大宇,42座 53.0 2 KK5695
南京东站 泰州 18:40 163 空调大客,45座 53.0 2.3 KK8316
南京汉中门客运站 泰州 06:40 163 大宇,29座 52.0 2 KK5013
南京东站 泰州 18:00 163 现代,33座 53.0 2.3 KK5692
江宁客运站 泰州 09:20 大宇 58.0 座位10,终点泰州
江宁客运站 泰州 15:30 大宇 58.0 座位33,终点泰州
南京东站 泰州 17:10 163 大宇,45座 53.0 2.3 KK8312
南京东站 泰州 07:50 163 大宇,42座 53.0 2 KK5691
南京北站 泰州 07:10 163 大宇,29座 52.0 2 KK5013
南京东站 泰州 16:10 163 大宇,45座 53.0 2.3 KK5698
南京东站 泰州 08:45 163 大宇,33座 53.0 2.3 KK8305
南京葛塘站 泰州 15:20 大宇 46.0 座位42,终点泰州
南京东站 泰州 09:10 163 大宇,33座 53.0 2.3 KK8307
南京东站 泰州 08:20 163 大宇,33座 53.0 2 KK8303
南京东站 泰州 11:00 163 合客,33座 53.0 2.3 KK8318
南京汉中门客运站 泰州 13:30 163 大宇,29座 52.0 2 KK5115
南京东站 泰州 11:50 163 合客,33座 53.0 2 KK8308
南京汉中门客运站 泰州 16:30 163 现代,33座 46.0 2.3 KK5123
南京北站 泰州 15:30 163 大宇,29座 52.0 2 KK5117
南京葛塘站 泰州 08:20 大宇 46.0 座位42,终点泰州
南京东站 泰州 09:35 163 大宇,33座 53.0 2.3 KK8309
南京东站 泰州 10:00 163 大宇,45座 53.0 2.3 KK5696
南京北站 泰州 14:00 163 大宇,29座 52.0 2 KK5115
南京溧水站 泰州 14:30 合客 65.0 座位33,终点泰州
南京汉中门客运站 泰州 09:30 163 现代,33座 46.0 2.3 KK5109
南京葛塘站 泰州 07:00 大宇 46.0 座位42,终点泰州
南京东站 泰州 15:20 163 大宇,42座 53.0 2 KK5693
南京东站 泰州 14:00 163 大宇,33座 53.0 2 KK8313
南京汉中门客运站 泰州 17:30 163 大宇,45座 52.0 2.3 KK5707
南京东站 泰州 10:40 163 大宇,45座 53.0 2.3 KK8304
南京东站 泰州 14:55 163 大宇,33座 53.0 2 KK8317
南京东站 泰州 12:20 163 大宇,45座 53.0 2.3 KK5690
南京东站 泰州 14:30 163 大宇,33座 53.0 2.3 KK8315
南京东站 泰州 13:10 163 大宇,42座 53.0 2 KK5697
南京东站 泰州 13:35 163 大宇,33座 53.0 2.3 KK8311
南京汉中门客运站 泰州 15:00 163 大宇,29座 52.0 2 KK5117
南京汉中门客运站 泰州 11:00 163 大宇,45座 52.0 2.3 KK5703
南京葛塘站 泰州 13:20 大宇 46.0 座位42,终点泰州


上一篇:大丰到泰州的汽车时刻
下一篇:苏州下午到洪泽的车子是几点